グレード | モンスター | 攻撃力 | HP | レア度 | 特殊能力 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1F | ノーマル | ゾンビー | 21 | 60 | 一般 | - |
2F | ノーマル | キャットウーマン | 30 | 78 | 一般 | 回避 |
3F | ノーマル | コボルト | 34 | 110 | 一般 | - |
4F | ノーマル | フェアリー | 38 | 143 | 一般 | ソウル20% 集団攻撃1 |
5F | ノーマル | ファイアーエレメンタル | 48 | 150 | 一般 | - |
6F | ノーマル | ドラゴニュート | 49 | 301 | 一般 | 怒り 集団防御1 |
7F | ノーマル | ミニマン | 52 | 345 | 一般 | 集団攻撃1 集団防御1 |
8F | ノーマル | シーフ | 63 | 354 | 一般 | 集団防御1 |
9F | ノーマル | オートマトン | 66 | 430 | 一般 | アイアンスキン 集団防御1 |
10F | ノーマル | グリーンスライム | 65 | 514 | 一般 | 集団攻撃1 集団防御1 |
11F | ノーマル | ジャイアントバット | 87 | 495 | スペシャル | 再生 集団防御1 |
12F | ノーマル | ゴブリン | 90 | 559 | スペシャル | 集団攻撃1 集団防御1 |
13F | ノーマル | マウンテン・ドワーフ | 92 | 630 | スペシャル | 集団防御1 |
14F | ノーマル | スケルトン | 102 | 646 | スペシャル | 集団攻撃1 集団防御1 |
15F | ノーマル | リビング・ドール | 103 | 720 | スペシャル | アイアンスキン 集団攻撃1 集団防御1 |
16F | ノーマル | キャリオン・クローラー | 118 | 966 | レア | 集団攻撃1 集団防御1 |
17F | ノーマル | ウェアバット | 140 | 904 | レア | 回避 集団攻撃2 集団防御2 |
18F | ノーマル | ブラウニー | 136 | 1037 | レア | ソウル20% 集団攻撃1 集団防御2 |
19F | ノーマル | ウォータ・エレメンタル | 148 | 1400 | レジェンド | 怒り 再生 集団攻撃2 集団防御3 |
20F | ノーマル | ペガサス | 161 | 1680 | ユニーク | アイアンスキン クリティカル スーパー再生 集団攻撃3 集団防御3 |
敵の体力は「基本値×味方の数」ですよ。
2012/05/13 Sun 21:12 | URL