日田(ひた) | |
---|---|
カード名 | 価格 |
急行カード | 400万円 |
宝くじカード | 500万円 |
特急カード | 3000万円 |
ぶっとびカード | 4000万円 |
大分(おおいた) | |
---|---|
カード名 | 価格 |
徳政令カード | 0円 |
急行カード | 400万円 |
おはらいカード | 2000万円 |
足踏みカード | 4000万円 |
国分(こくぶ) | |
---|---|
カード名 | 価格 |
急行カード | 400万円 |
宝くじカード | 500万円 |
特急カード | 3000万円 |
ぶっとびカード | 4000万円 |
室戸(むろと) | |
---|---|
カード名 | 価格 |
急行カード | 400万円 |
宝くじカード | 500万円 |
特急カード | 3000万円 |
ぶっとびカード | 4000万円 |
米子(よなご) | |
---|---|
カード名 | 価格 |
全とっかえカード | 5000万円 |
牛歩カード | 1億円 |
冬眠カード | 1億4000万円 |
スペシャルカード | 4億円 |
周南(しゅうなん) | |
---|---|
カード名 | 価格 |
ぶっとびカード | 4000万円 |
新幹線カード | 2億円 |
特急周遊カード | 3億円 |
防府(ほうふ) | |
---|---|
カード名 | 価格 |
おはらいカード | 2000万円 |
ぶっとびカード | 4000万円 |
急行周遊カード | 1億円 |
☆に願いをカード | 2億円 |
宇部(うべ) | |
---|---|
カード名 | 価格 |
急行カード | 400万円 |
うんちカード | 2000万円 |
急行周遊カード | 1億円 |
バキュームカード | 2億円 |
奈良(なら) | |
---|---|
カード名 | 価格 |
おはらいカード | 2000万円 |
ぶっとびカード | 4000万円 |
急行周遊カード | 1億円 |
☆に願いをカード | 2億円 |
堺(さかい) | |
---|---|
カード名 | 価格 |
徳政令カード | 0円 |
急行カード | 400万円 |
おはらいカード | 2000万円 |
足踏みカード | 4000万円 |
村上(むらかみ) | |
---|---|
カード名 | 価格 |
急行カード | 400万円 |
宝くじカード | 500万円 |
特急カード | 3000万円 |
ぶっとびカード | 4000万円 |
上越(じょうえつ) | |
---|---|
カード名 | 価格 |
徳政令カード | 0円 |
急行カード | 400万円 |
おはらいカード | 2000万円 |
足踏みカード | 4000万円 |
糸魚川(いといがわ) | |
---|---|
カード名 | 価格 |
全とっかえカード | 5000万円 |
牛歩カード | 1億円 |
冬眠カード | 1億4000万円 |
スペシャルカード | 4億円 |
珠洲(すず) | |
---|---|
カード名 | 価格 |
ぶっとびカード | 4000万円 |
新幹線カード | 2億円 |
特急周遊カード | 3億円 |
七尾(ななお) | |
---|---|
カード名 | 価格 |
おはらいカード | 2000万円 |
ぶっとびカード | 4000万円 |
急行周遊カード | 1億円 |
☆に願いをカード | 2億円 |
軽井沢(かるいざわ) | |
---|---|
カード名 | 価格 |
徳政令カード | 0円 |
急行カード | 400万円 |
おはらいカード | 2000万円 |
足踏みカード | 4000万円 |
郡上(ぐじょう) | |
---|---|
カード名 | 価格 |
足踏みカード | 4000万円 |
急行周遊カード | 1億円 |
新幹線カード | 2億円 |
下田(しもだ) | |
---|---|
カード名 | 価格 |
足踏みカード | 4000万円 |
急行周遊カード | 1億円 |
新幹線カード | 2億円 |